NE Notícias

NE Notícias apresenta a seguir dados atuais (10/3) da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Levantamento feto pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL.

vacina idoso covid
ASN/Arquivo

Vacinação por Estado:

  • AC: 1ª dose – 27.711 (3,10%); 2ª dose – 5.977 (0,67%) 
  • AL: 1ª dose – 91.174 (2,72%); 2ª dose – 37.227 (1,11%) 
  • AM: 1ª dose – 318.535 (7,57%); 2ª dose – 92.905 (2,21%) 
  • AP: 1ª dose – 29.821 (3,46%); 2ª dose – 3.472 (0,40%)
  • BA: 1ª dose – 593.330 (3,97%); 2ª dose – 214.332 (1,44%) 
  • CE: 1ª dose – 382.323 (4,16%); 2ª dose – 145.927 (1,59%) 
  • DF: 1ª dose – 159.477 (5,22%); 2ª dose – 63.201 (2,07%) 
  • ES: 1ª dose – 156.199 (3,84%); 2ª dose – 45.470 (1,12%) 
  • GO: 1ª dose – 270.147 (3,80%); 2ª dose – 67.546 (0,95%)
  • MA: 1º dose – 205.604 (2,89%); 2ª dose – 73.381 (1,03%) 
  • MG: 1ª dose – 730.709 (3,43%); 2ª dose – 347.841 (1,63%) 
  • MS: 1ª dose – 137.127 (4,88%); 2ª dose – 66.456 (2,37%) 
  • MT: 1ª dose – 99.457 (2,82%); 2ª dose – 44.045 (1,25%) 
  • PA: 1ª dose – 229.122 (2,64%); 2ª dose – 72.422 (0,83%) 
  • PB: 1ª dose – 157.102 (3,89%); 2ª dose – 53.509 (1,32%)
  • PE: 1ª dose – 402.826 (4,19%); 2ª dose – 151.061 (1,57%) 
  • PI: 1ª dose – 98.989 (3,02%) ; 2ª dose – 29.794 (0,91%)
  • PR: 1ª dose – 438.661 (3,81%); 2ª dose – 142.883 (1,24%) 
  • RJ: 1ª dose – 697.060 (4,01%); 2ª dose – 188.941 (1,09%) 
  • RN: 1ª dose – 127.582 (3,61%); 2ª dose – 44.080 (1,25%) 
  • RO: 1ª dose – 51.585(2,87%); 2ª dose – 14.202 (0,79%) 
  • RR: 1ª dose – 24.766 (3,92%); 2ª dose – 11.545 (1,83%)
  • RS: 1ª dose – 565.284 (4,95%); 2ª dose – 157.480 (1,38%) 
  • SC: 1ª dose – 267.902 (3,69%); 2ª dose – 81.351 (1,12%)
  • SE: 1ª dose – 83.822 (3,61%); 2ª dose – 30.724 (1,32%)
  • SP: 1ª dose – 2.614.295 (5,65%); 2ª dose – 965.017 (2,08%)
  • TO: 1ª dose – 52.984 (3,33%); 2ª dose – 15.366 (0,97%)