NE Notícias

NE Notícias publica a seguir dados atualizados (9/3) do consórcio de veículos de imprensa, formado por O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.

Vacinação por Estado:

  • AC1ª dose – 262.881 (3,70%); 2ª dose – 60.826 (0,86%)
  • MA: 1º dose – 200.452 (2,82%); 2ª dose – 65.629 (0,92%) 
  • MG: 1ª dose – 700.179 (3,29%); 2ª dose – 333.270 (1,57%) 
  • MS: 1ª dose – 135.358 (4,82%); 2ª dose – 63.5665 (2,26%) 
  • MT: 1ª dose – 98.002 (2,78%); 2ª dose – 43.346 (1,23%) 
  • PA: 1ª dose – 228.055 (2,62%); 2ª dose – 72.420 (0,83%) 
  • PB: 1ª dose – 151.831 (3,76%); 2ª dose – 52.550 (1,30%)
  • PE: 1ª dose – 397.649 (4,14%); 2ª dose – 147.259 (1,53%) 
  • PI: 1ª dose – 98.013 (2,99%) ; 2ª dose – 26.914 (0,82%)
  • *PR: 1ª dose – 394.448 (3,42%); 2ª dose – 123.072 (1,07%) 
  • RJ: 1ª dose – 666.232 (3,84%); 2ª dose – 176.747 (1,02%) 
  • RN: 1ª dose – 121.701 (3,44%); 2ª dose – 41.763 (1,18%) 
  • RO: 1ª dose – 51.074(2,84%); 2ª dose – 13.908 (0,77%) 
  • RR: 1ª dose – 24.766 (3,92%); 2ª dose – 11.545 (1,83%)
  • RS: 1ª dose – 558.172 (4,89%); 2ª dose – 143.909 (1,26%) 
  • *SC: 1ª dose – 248.841 (3,43%); 2ª dose – 74.718 (1,03%)
  • SE: 1ª dose – 79.770 (3,44%); 2ª dose – 30.199 (1,30%)
  • SP: 1ª dose – 2.555.600 (5,52%); 2ª dose – 917.697 (1,98%)
  • TO: 1ª dose – 51.959 (3,27%); 2ª dose – 14.777 (0,93%)