NE Notícias

torcida flamengo
Alexandre Vidal / Flamengo

Ranking das principais torcidas de clubes de futebol do Brasil:

  1. Flamengo – 20% (42.663.527)
  2. Corinthians – 14% (29.864.469)
  3. São Paulo – 8% (17.065.411)
  4. Palmeiras – 6% (12.799.058)
  5. Vasco – 4% (8.532.705)
  6. Cruzeiro – 4% (8.532.705)
  7. Grêmio – 4% (8.532.705)
  8. Internacional – 3% (6.399.529)
  9. Santos – 3% (6.399.529)
  10. Atlético-MG e Seleção Brasileira – 2% (4.266.352)
  11. Botafogo, Bahia, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória e Ceará– 1% (2.133.176)
  12. Sem clube – 22% (46.929.880)