
O governo Lula (PT) tem 28.182 cargos à disposição.
O custo mensal é de R$ 33,7 milhões.
NE Notícias publica a seguir os muitos milhões e cargos no governo federal:
Veja a lista completa:
| PASTA | CARGOS | CUSTO MENSAL |
| ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.448 | R$ 1.544.390 |
| AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1.474 | R$ 1.531.860 |
| CIDADES | 325 | R$ 693.370 |
| CULTURA | 413 | R$ 785.350 |
| CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 742 | R$ 914.110 |
| COMUNICAÇÕES | 267 | R$ 443.770 |
| DEFESA | 1.615 | R$ 1.402.290 |
| DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR | 311 | R$ 644.660 |
| INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 423 | R$ 697.770 |
| DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME | 628 | R$ 1.196.590 |
| DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 213 | R$ 559.210 |
| FAZENDA | 4.498 | R$ 3.004.600 |
| EDUCAÇÃO | 878 | R$ 1.162.440 |
| ESPORTE | 168 | R$ 430.290 |
| GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.803 | R$ 2.021.330 |
| IGUALDADE RACIAL | 152 | R$ 335.410 |
| DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 363 | R$ 728.920 |
| JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 3.808 | R$ 2.345.860 |
| MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 310 | R$ 645.400 |
| MINAS E ENERGIA | 371 | R$ 658.610 |
| MULHERES | 144 | R$ 336.360 |
| PESCA E AQUICULTURA | 191 | R$ 400.010 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 259 | R$ 551.310 |
| PORTOS E AEROPORTOS | 137 | R$ 292.410 |
| POVOS INDÍGENAS | 138 | R$ 332.930 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 215 | R$ 315.670 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 774 | R$ 891.510 |
| SAÚDE | 1.939 | R$ 2.368.820 |
| TRABALHO E EMPREGO | 1.452 | R$ 911.170 |
| TRANSPORTES | 224 | R$ 499.150 |
| TURISMO | 113 | R$ 266.980 |
| CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 554 | R$ 650.210 |
| SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 190 | R$ 492.010 |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 178 | R$ 514.910 |
| CASA CIVIL | 752 | R$ 1.653.140 |
| GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 235 | R$ 300.980 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 151 | R$ 439.110 |
| PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 220 | R$ 591.090 |
| VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 106 | R$ 163.400 |
| TOTAL | 28.182 | R$ 33.717.400 |

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.