O consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, aponta dados abaixo sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
Dados atualizados no dia 27/3/2021.
No País, 7,20% da população tomaram a primeira dose: 15.248.847.
2,21% tomaram a segunda dose de vacina: 4.678.451.

CONTINUA CRESCENDO A VACINAÇÃO EM SERGIPE:
- AC: 1ª dose – 44.382 (4,96%); 2ª dose – 11.506 (1,29%)
- AL: 1ª dose – 213.156 (6,36%); 2ª dose – 54.612 (1,65%)
- AM: 1ª dose – 415.207 (9,87%); 2ª dose – 122.612 (2,91%)
- AP: 1ª dose – 48.557 (5,63%); 2ª dose – 16.015 (1,86%)
- BA: 1ª dose – 1.329.720 (8,91%); 2ª dose – 306.330 (2,05%)
- CE: 1ª dose – 653.713 (7,12%); 2ª dose – 206.634 (2,25%)
- DF: 1ª dose – 263.215 (8,62%); 2ª dose – 72.616 (2,38%)
- ES: 1ª dose – 262.743 (6,47%); 2ª dose – 82.940 (2,04%)
- GO: 1ª dose – 429.612 (6,04%); 2ª dose – 119.779 (1,68%)
- MA: 1º dose – 335.459 (4,72%); 2ª dose – 104.211 (2,12%)
- MG: 1ª dose – 1.182.035 (5,55%); 2ª dose – 454.441 (2,13%)
- MS: 1ª dose – 269.357 (9,59%); 2ª dose – 90.088 (3,21%)
- MT: 1ª dose – 153.503 (4,35%); 2ª dose – 61.362 (1,74%)
- PA: 1ª dose – 371.976 (4,28%); 2ª dose – 100.896 (1,16%)
- PB: 1ª dose – 337.082 (8,35%); 2ª dose – 82.936 (2,05%)
- PE: 1ª dose – 670.980 (6,98%); 2ª dose – 209.596 (2,18%)
- PI: 1ª dose – 200.239 (6,10%) ; 2ª dose – 48.076 (1,47%)
- PR: 1ª dose – 764.610 (6,64%); 2ª dose – 209.303 (1,82%)
- RJ: 1ª dose – 1.002.369 (5,77%); 2ª dose – 331.700 (1,91%)
- RN: 1ª dose – 229.849 (6,50%); 2ª dose – 64.464 (1,82%)
- RO: 1ª dose – 81.066 (4,51%); 2ª dose – 31.349 (1,75%)
- RR: 1ª dose – 37.418 (5,93%); 2ª dose – 17.902 (2,84%)
- RS: 1ª dose – 1.005.350 (8,80%); 2ª dose – 292.124 (2,56%)
- SC: 1ª dose – 508.899 (7,02%); 2ª dose – 130.324 (1,80%)
- SE: 1ª dose – 150.071 (8,81%); 2ª dose – 41.819 (2,45%)
- SP: 1ª dose – 4.210.022 (9,10%); 2ª dose – 1.379.169 (2,98%)
- TO: 1ª dose – 78.257 (4,92%); 2ª dose – 33.792 (2,12%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.