O Diário Oficial de Sergipe publica nesta quinta-feira, 30, Calendário Oficial de pagamento do IPVA.
Veja o calendário:
| Terminação placa | Cota c/desconto de IPVA | Cota s/desconto de IPVA | Fiscalização |
| 1 | 31/mar | 29/abr | Junho |
| 2 | 31/mar | 29/abr | Junho |
| 3 | 31/mar | 31/mai | Julho |
| 4 | 31/mar | 31/mai | Julho |
| 5 | 31/mar | 30/jun | Agosto |
| 6 | 31/mar | 29/jul | Setembro |
| 7 | 31/mar | 31/ago | Outubro |
| 8 | 31/mar | 30/set | Novembro |
| 9 | 31/mar | 31/out | Dezembro |
| 0 | 31/mar | 30/nov | Janeiro/2023 |

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.