Durante o período de 1º de janeiro até 3 de abril de 2024, os dados da Bites revelaram o engajamento nas redes sociais dos governadores brasileiros.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), liderou com 10,3 milhões de interações a mais do que o segundo colocado, o governador Helder Barbalho.
Em 20º lugar no país, o governador Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe, que tem 0,2 milhão de seguidores combinados nas plataformas Instagram, X (ex-Twitter) e Facebook, alcançou 0,5 milhão de interações, o que resultou em um engajamento médio de 2,6 por seguidor.
Veja a tabela completa:
| UF | Governador/partido | Seguidores | Engajamento | Engajamento por seguidor** |
|---|---|---|---|---|
| SP | Tarcísio Rep. | 8,6 | 14,3 | 1,6 |
| PA | Helder B. MDB | 1,7 | 3,9 | 2,3 |
| PE | Raquel L. PSDB | 1,5 | 3,5 | 2,4 |
| GO | R. Caiado União B. | 2,6 | 3,1 | 1,2 |
| MG | Romeu Zema Novo | 2,9 | 2,4 | 0,8 |
| RS | Eduardo Leite PSDB | 1,8 | 1,7 | 1,0 |
| BA | Jerônimo R. PT | 0,9 | 1,2 I | 1,3 |
| SC | Jorginho Mello PL | 0,6 | 1,2 I | 2,2 |
| MA | Carlos Brandão PSB | 0,3 | 1,1 | 3,5 |
| PI | Rafael Fonteles PT | 0,3 | 1,1 | 3,6 |
| PR | Ratinho Jr. PSD | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
| AP | Clécio Luís SD | 0,2 | 0,8 | 3,6 |
| CE | Elmano de Freitas PT | 0,4 | 0,7 | 1,7 |
| RR | Antônio Denarium PP | 0,3 | 0,6 | 2,2 |
| ES | Renato Casagrande PSB | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| RN | Fátima Bezerra PT | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
| RJ | Cláudio Castro PL | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| AL | Paulo Dantas MDB | 0,3 | 0,5 | 1,8 |
| SE | Fábio Mitidieri PSD | 0,2 | 0,5 | 2,6 |
| PB | João Azevêdo PSB | 0,4 | 0,5 | 1,2 |
| MT | Mauro Mendes União B. | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| AM | Wilson Lima União B. | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| TO | Wanderlei B. Rep. | 0,2 | 0,4 | 2,2 |
| AC | Gladson Cameli PP | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| MS | Eduardo Riedel PSDB | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
| DF | Ibaneis Rocha MDB | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| RO | Marcos Rocha União B. | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Dados de 1º de janeiro até 3 de abril de 2024;
**número de engajamento dividido pelo número de seguidores do perfil.

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.