NE Notícias publica a seguir dados atualizados (19/3) pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL sobre a vacinação em todo o Brasil contra a Covid-19.
5,43% das pessoas residentes no Brasil tomaram a primeira dose de vacina; 1,95%, a segunda.

Vacinação nos Estados:
- AC: 1ª dose – 39.375 (4,40%); 2ª dose – 10.038 (1,12%)
- AL: 1ª dose – 136.622 (4,08%); 2ª dose – 48.207 (1,44%)
- AM: 1ª dose – 383.345 (9,11%); 2ª dose – 112.269 (2,67%)
- AP: 1ª dose – 33.262 (3,86%); 2ª dose – 12.044 (1,40%)
- BA: 1ª dose – 858.552 (5,75%); 2ª dose – 286.019 (1,92%)
- CE: 1ª dose – 470.398 (5,12%); 2ª dose – 189.374 (2,06%)
- DF: 1ª dose – 193.359 (6,33%); 2ª dose – 68.043 (2,23%)
- ES: 1ª dose – 199.649 (4,91%); 2ª dose – 67.769 (1,67%)
- GO: 1ª dose – 324.481 (4,56%); 2ª dose – 102.575 (1,44%)
- MA: 1º dose – 264.085 (3,71%); 2ª dose – 98.519 (1,38%)
- MG: 1ª dose – 996.660 (4,68%); 2ª dose – 407.394 (1,91%)
- MS: 1ª dose – 173.923 (6,19%); 2ª dose – 79.296 (2,82%)
- MT: 1ª dose – 127.735 (3,62%); 2ª dose – 55.772 (1,58%)
- PA: 1ª dose – 276.327 (3,18%); 2ª dose – 84.476 (0,97%)
- PB: 1ª dose – 238.519 (5,90%); 2ª dose – 69.461 (1,72%)
- PE: 1ª dose – 496.204 (5,16); 2ª dose – 180.408 (1,88%)
- PI: 1ª dose – 129.911 (3,96%) ; 2ª dose – 42.461 (1,29%)
- PR: 1ª dose – 553.135 (4,80%); 2ª dose – 191.911 (1,67%)
- RJ: 1ª dose – 833.020 (4,80%); 2ª dose – 291.549 (1,68%)
- RN: 1ª dose – 164.167 (4,65%); 2ª dose – 55.304 (1,56%)
- RO: 1ª dose – 62.468 (3,48%); 2ª dose – 24.055 (1,34%)
- RR: 1ª dose – 28.862 (4,57%); 2ª dose – 15.490 (2,45%)
- RS: 1ª dose – 700.716 (6,13%); 2ª dose – 262.691 (2,30%)
- SC: 1ª dose – 321.238 (4,43%); 2ª dose – 107.050 (1,48%)
- SE: 1ª dose – 102.364 (4,41%); 2ª dose – 34.748 (1,50%)
- SP: 1ª dose – 3.323.785 (7,18%); 2ª dose – 1.197.338 (2,59%)
- TO: 1ª dose – 60.692 (3,82%); 2ª dose – 27.110 (1,70%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.