NE Notícias publica dados atualizados (7/3) pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
Entre a primeira e a segunda dose de vacina, foram aplicadas 10.938.967 no Brasil.

Vacinação por Estado:
- AC: 1ª dose – 25.266 (2,82%); 2ª dose – 4.957 (0,55%)
- AL: 1ª dose – 122.028 (3,64%); 2ª dose – 36.400 (1,09%)
- AM: 1ª dose – 297.186 (7,06%); 2ª dose – 79.536 (1,89%)
- AP: 1ª dose – 25.633 (2,97%); 2ª dose – 3.295 (0,38%)
- BA: 1ª dose – 543.545 (3,64%); 2ª dose – 164.554 (1,1%)
- CE: 1ª dose – 334.916 (3,65%); 2ª dose – 112.869 (1,23%)
- DF: 1ª dose – 155.481 (5,09%); 2ª dose – 57.947 (1,9%)
- ES: 1ª dose – 139.159 (3,42%); 2ª dose – 34.398 (0,85%)
- GO: 1ª dose – 242.473 (3,41%); 2ª dose – 59.011 (0,83%)
- MA: 1º dose – 191.695 (2,69%); 2ª dose – 63.259 (0,89%)
- MG: 1ª dose – 633.032 (2,97%); 2ª dose – 306.981 (1,44%)
- MS: 1ª dose – 131.619 (4,68%); 2ª dose – 59.727 (2,13%)
- MT: 1ª dose – 94.464 (2,68%); 2ª dose – 41.571 (1,18%)
- PA: 1ª dose – 175.491 (2,02%); 2ª dose – 67.805 (0,78%)
- PB: 1ª dose – 142.466 (3,53%); 2ª dose – 50.212 (1,24%)
- PE: 1ª dose – 368.520 (3,83%); 2ª dose – 137.129 (1,43%)
- PI: 1ª dose – 90.542 (2,76%) ; 2ª dose – 25.481 (0,78%)
- PR: 1ª dose – 376.309 (3,27%); 2ª dose – 118.545 (1,03%)
- RJ: 1ª dose – 647.834 (3,73%); 2ª dose – 169.223 (0,97%)
- RN: 1ª dose – 112.142 (3,17%); 2ª dose – 39.377 (1,11%)
- RO: 1ª dose – 49.261(2,74%); 2ª dose – 12.397 (0,69%)
- RR: 1ª dose – 23.913 (3,79%); 2ª dose – 11.047 (1,75%)
- RS: 1ª dose – 544.327 (4,77%); 2ª dose – 133.624 (1,17%)
- SC: 1ª dose – 221.391 (3,05%); 2ª dose – 68.929 (0,95%)
- SE: 1ª dose – 67.793 (2,92%); 2ª dose – 28.353 (1,22%)
- SP: 1ª dose – 2.413.366 (5,21%); 2ª dose – 818.497 (1,77%)
- TO: 1ª dose – 50.968 (3,21%); 2ª dose – 13.023 (0,82%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.