No Brasil, foram aplicadas 12.611.881 doses de vacina contra a Covid-19. A informação é do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL.

Vacinação por Estado:
- AC: 1ª dose – 27.711 (3,10%); 2ª dose – 5.977 (0,67%)
- AL: 1ª dose – 97.461 (2,91%); 2ª dose – 39.149 (1,17%)
- AM: 1ª dose – 326.747 (7,77%); 2ª dose – 94.678 (2,25%)
- AP: 1ª dose – 26.909 (3,12%); 2ª dose – 3.391 (0,39%)
- BA: 1ª dose – 624.690 (4,18%); 2ª dose – 234.651 (1,57%)
- CE: 1ª dose – 389.363 (4,24%); 2ª dose – 154.476 (1,68%)
- DF: 1ª dose – 166.368 (5,45%); 2ª dose – 64.580 (2,11%)
- ES: 1ª dose – 162.146 (3,99%); 2ª dose – 49.343 (1,21%)
- GO: 1ª dose – 274.737 (3,86%); 2ª dose – 69.853 (0,98%)
- MA: 1º dose – 213.378 (3%); 2ª dose – 70.191 (0,99%)
- MG: 1ª dose – 765.338 (3,59%); 2ª dose – 358.350 (1,68%)
- MS: 1ª dose – 140.755 (5,01%); 2ª dose – 68.471 (2,44%)
- MT: 1ª dose – 105.526 (2,99%); 2ª dose – 46.482 (1,32%)
- PA: 1ª dose – 243.091 (2,80%); 2ª dose – 74.480 (0,86%)
- PB: 1ª dose – 172.445 (4,27%); 2ª dose – 56.716 (1,40%)
- PE: 1ª dose – 419.432 (4,36%); 2ª dose – 155.741 (1,62%)
- PI: 1ª dose – 101.536 (3,09%) ; 2ª dose – 30.797 (0,94%)
- PR: 1ª dose – 450.589 (3,91%); 2ª dose – 149.832 (1,30%)
- RJ: 1ª dose – 723.402 (4,17%); 2ª dose – 200.965 (1,16%)
- RN: 1ª dose – 133.412 (3,77%); 2ª dose – 46.769 (1,32%)
- RO: 1ª dose – 52.748 (2,94%); 2ª dose – 14.618 (0,81%)
- RR: 1ª dose – 26.433 (4,19%); 2ª dose – 12.611 (2%)
- RS: 1ª dose – 573.056 (5,02%); 2ª dose – 172.760 (1,51%)
- SC: 1ª dose – 267.902 (3,69%); 2ª dose – 81.351 (1,12%)
- SE: 1ª dose – 85.700 (3,70%); 2ª dose – 31.583 (1,36%)
- SP: 1ª dose – 2.669.452 (5,77%); 2ª dose – 1.013.182 (2,19%)
- TO: 1ª dose – 54.210 (3,41%); 2ª dose – 16.165 (1,02%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.