NE Notícias

O levantamento a seguir foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL ( 8/3) sobre a vacinação no Brasil contra a Covid-19.

11.346.776 doses de vacina foram aplicadas em todo o País.

coronavac covid
André Moreira/PMA

Vacinação por Estado:

  • AC: 1ª dose – 25.443 (2,84%); 2ª dose – 4.957 (0,55%) 
  • AL: 1ª dose – 124.729 (3,72%); 2ª dose – 36.441 (1,09%) 
  • AM: 1ª dose – 307.536 (7,31%); 2ª dose – 85.199 (2,02%) 
  • AP: 1ª dose – 25.633 (2,97%); 2ª dose – 3.295 (0,38%)
  • BA: 1ª dose – 558.858 (3,74%); 2ª dose – 172.854 (1,16%) 
  • CE: 1ª dose – 358.151 (3,90%); 2ª dose – 130.793 (1,42%) 
  • DF: 1ª dose – 157.364 (5,15%); 2ª dose – 59.426 (1,95%) 
  • ES: 1ª dose – 151.188 (3,72%); 2ª dose – 42.045 (1,03%) 
  • GO: 1ª dose – 250.719 (3,52%); 2ª dose – 59.772 (0,84%)
  • MA: 1º dose – 196.055 (2,76%); 2ª dose – 63.496 (0,89%) 
  • MG: 1ª dose – 666.669 (3,13%); 2ª dose – 320.567 (1,51%) 
  • MS: 1ª dose – 132.477 (4,72%); 2ª dose – 59.924 (2,13%) 
  • MT: 1ª dose – 97.054 (2,75%); 2ª dose – 42.631 (1,21%) 
  • PA: 1ª dose – 178.740 (2,06%); 2ª dose – 68.232 (0,79%) 
  • PB: 1ª dose – 148.522 (3,68%); 2ª dose – 51.666 (1,28%)
  • PE: 1ª dose – 381.061 (3,96%); 2ª dose – 142.080 (1,48%) 
  • PI: 1ª dose – 95.152 (2,90%) ; 2ª dose – 26.469 (0,81%)
  • PR: 1ª dose – 394.448 (3,42%); 2ª dose – 123.072 (1,07%) 
  • RJ: 1ª dose – 648.026 (3,73%); 2ª dose – 169.347 (0,98%) 
  • RN: 1ª dose – 116.956 (3,31%); 2ª dose – 40.533 (1,15%) 
  • RO: 1ª dose – 51.001(2,84%); 2ª dose – 13.805 (0,77%) 
  • RR: 1ª dose – 23.944 (3,79%); 2ª dose – 11.147 (1,77%)
  • RS: 1ª dose – 547.066 (4,79%); 2ª dose – 135.002 (1,18%) 
  • SC: 1ª dose – 248.841 (3,43%); 2ª dose – 74.718 (1,03%)
  • SE: 1ª dose – 74.021 (3,19%); 2ª dose – 29.357 (1,27%)
  • SP: 1ª dose – 2.487.159 (5,37%); 2ª dose – 867.946 (1,88%)
  • TO: 1ª dose – 51.126 (3,21%); 2ª dose – 14.073 (0,88%)