Os municípios sergipanos ficaram de fora da lista com as 50 cidades mais felizes do Brasil em 2025, segundo levantamento realizado pela Revista Bula, com base nos moldes do World Happiness Report, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O estudo avalia indicadores como qualidade de vida, segurança, saúde, educação e bem-estar social. Entre os dados objetivos e subjetivos considerados, estão: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social e confiança comunitária, liberdade para escolhas de vida, generosidade e percepção de corrupção, além da qualidade da infraestrutura urbana.
Capitais nordestinas em destaque
Três capitais do Nordeste aparecem no ranking das cidades mais felizes do país: João Pessoa (PB), Recife (PE) e Salvador (BA).
A capital baiana é apontada como líder em qualidade ambiental entre as capitais nordestinas, com destaque para áreas verdes e infraestrutura urbana. Já a capital pernambucana se destaca por iniciativas como o programa “Todos Pelo Recife”, que promove a participação da população na construção de políticas públicas. Por sua vez, João Pessoa se sobressai em mobilidade urbana e sustentabilidade.
Felicidade além da economia
O ranking mostra que a felicidade urbana não depende apenas da economia. Fatores como saúde, segurança, meio ambiente e participação social são considerados pilares essenciais para uma cidade feliz.
Veja a tabela na íntegra:
Posição | Nota | Cidade | Estado |
---|---|---|---|
1 | 8,91 | Joinville | SC |
2 | 8,85 | São José dos Campos | SP |
3 | 8,84 | Curitiba | PR |
4 | 8,79 | Gavião Peixoto | SP |
5 | 8,78 | Maringá | PR |
6 | 8,68 | Vinhedo | SP |
7 | 8,64 | Campinas | SP |
8 | 8,52 | Florianópolis | SC |
9 | 8,51 | Brasília | DF |
10 | 8,41 | São Caetano do Sul | SP |
11 | 7,70 | Valinhos | SP |
12 | 7,67 | Araraquara | SP |
13 | 7,56 | Recife | PE |
14 | 7,46 | Luzerna | SC |
15 | 7,43 | Sorocaba | SP |
16 | 7,41 | Jaguariúna | SP |
17 | 7,39 | Palmas | TO |
18 | 7,38 | Belo Horizonte | MG |
19 | 7,38 | Campo Grande | MS |
20 | 7,37 | João Pessoa | PB |
21 | 7,31 | Gabriel Monteiro | SP |
22 | 7,29 | Salvador | BA |
23 | 7,25 | Goiânia | GO |
24 | 7,25 | Presidente Lucena | RS |
25 | 7,15 | Itatiba | SP |
26 | 7,10 | Blumenau | SC |
27 | 7,10 | São Bernardo do Campo | SP |
28 | 7,09 | Paulínia | SP |
29 | 7,09 | Cuiabá | MT |
30 | 7,04 | Americana | SP |
31 | 7,01 | Pirassununga | SP |
32 | 7,00 | Jundiaí | SP |
33 | 6,98 | Piracicaba | SP |
34 | 6,96 | Hortolândia | SP |
35 | 6,90 | Taubaté | SP |
36 | 6,87 | Balneário Camboriú | SC |
37 | 6,87 | Nova Lima | MG |
38 | 6,83 | Pompeia | SP |
39 | 6,82 | Caxambu | MG |
40 | 6,80 | Indaiatuba | SP |
41 | 6,75 | Nuporanga | SP |
42 | 6,72 | Porto Alegre | RS |
43 | 6,68 | Santo André | SP |
44 | 6,67 | Águas de São Pedro | SP |
45 | 6,67 | Vitória | ES |
46 | 6,62 | São José do Rio Preto | SP |
47 | 6,59 | São Carlos | SP |
48 | 6,54 | Londrina | PR |
49 | 6,49 | Barueri | SP |
50 | 6,34 | São Paulo | SP |
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.