No Brasil, 5.982.640 pessoas tomaram a 1ª dose de vacina contra a Covid-19 e 1.269.005 a 2ª, num total de 7,25 milhões aplicadas.
A seguir, dados do consórcio de veículos de imprensa (22/2), formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL.

Vacinação por Estado:
- AC: 1ª dose – 16.775 (1,88%); 2ª dose – 2.247 (0,25%)
- AL: 1ª dose – 89.141 (2,66%); 2ª dose – 4.456 (0,13%)
- AM: 1ª dose – 218.652 (5,20%); 2ª dose – 27.146 (0,55%)
- AP: 1ª dose – 23.398 (2,72%); 2ª dose – 1.351 (0,16%)
- BA: 1ª dose – 415.778 (2,78%); 2ª dose – 58.322 (0,39%)
- CE: 1ª dose – 262.501 (2,86%); 2ª dose – 49.482 (0,54%)
- DF: 1ª dose – 115.369 (3,78%); 2ª dose – 19.525 (0,64%)
- ES: 1ª dose – 108.515 (2,67%); 2ª dose – 10.284 (0,25%)
- GO: 1ª dose – 187.456 (2,64%); 2ª dose – 20.879 (0,29%)
- MA: 1º dose – 134.123 (1,89%); 2ª dose – 22.164 (0,31%)
- MG: 1ª dose – 499.928 (2,35%); 2ª dose – 178.051 (0,84%)
- MS: 1ª dose – 107.102 (3,81%); 2ª dose – 37.948 (1,35%)
- MT: 1ª dose – 79.372 (2,25%); 2ª dose – 24.394 (0,69%)
- PA: 1ª dose – 116.711 (1,34%); 2ª dose – 17.431 (0,20%)
- PB: 1ª dose – 98.947 (2,45%); 2ª dose – 15.840 (0,39%)
- PE: 1ª dose – 264.973 (2,76%); 2ª dose – 76.213 (0,79%)
- PI: 1ª dose – 65.163 (1,99%) ; 2ª dose – 5.842 (0,18%)
- PR: 1ª dose – 284.460 (2,47%); 2ª dose – 69.993 (0,61%)
- RJ: 1ª dose – 427.482 (2,46%); 2ª dose – 80.876 (0,47%)
- RN: 1ª dose – 80.977 (2,29%); 2ª dose – 19.594 (0,55%)
- RO: 1ª dose – 43.407 (2,42%); 2ª dose – 3.832 (0,21%)
- RR: 1ª dose – 24.461 (3,88%); 2ª dose – 5.638 (0,89%)
- RS: 1ª dose – 420.713 (3,68%); 2ª dose – 43.379 (0,38%)
- SC: 1ª dose – 156.827 (2,16%); 2ª dose – 47.305 (2,16%)
- SE: 1ª dose – 43.593 (1,88%); 2ª dose – 19.817 (0,85%)
- SP: 1ª dose – 1.661.459 (3,59%); 2ª dose – 404.006 (0,87%)
- TO: 1ª dose – 34.694 (2,18%); 2ª dose – 2.720 (0,17%)
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.