Um levantamento da FIFA, divulgado pelo GE nesta quinta-feira (10), revela o ranking dos clubes com maior público no Mundial de Clubes 2025. O Real Madrid lidera a lista, sendo o único a superar 70 mil torcedores em todos os jogos, mas deve perder o topo após a final entre PSG e Chelsea.

Entre os brasileiros, o Palmeiras se destaca como o mais bem colocado, ocupando a quinta posição geral, com 241 mil torcedores em cinco partidas. Fluminense e Flamengo também aparecem no top 10, com 212 mil e 174,2 mil torcedores, respectivamente, enquanto o Botafogo figura em 17º lugar.
Os números reforçam o peso das torcidas brasileiras e a mobilização dos fãs nos Estados Unidos, palco da competição.
Confira a tabela completa:
Pos. | Time | Média de público | Nº de jogos | Público total |
---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 68.963 | 6 | 413.776 |
2. | PSG | 65.833 | 6 | 394.999 |
3. | Chelsea | 45.332 | 6 | 271.990 |
4. | Bayern de Munique | 49.175 | 5 | 245.877 |
5. | Palmeiras | 48.361 | 5 | 241.807 |
6. | Inter Miami | 54.800 | 4 | 219.198 |
7. | Fluminense | 35.341 | 6 | 212.046 |
8. | Al-Hilal | 35.626 | 5 | 178.131 |
9. | Manchester City | 43.617 | 4 | 174.469 |
10. | Flamengo | 43.566 | 4 | 174.263 |
11. | Juventus | 41.651 | 4 | 166.605 |
12. | Borussia Dortmund | 33.007 | 5 | 165.034 |
13. | Atlético de Madrid | 51.749 | 3 | 155.247 |
14. | Monterrey | 35.865 | 4 | 143.458 |
15. | Botafogo | 35.125 | 4 | 140.499 |
16. | Boca Juniors | 45.353 | 3 | 136.060 |
17. | Al Ahly | 45.333 | 3 | 135.999 |
18. | Seattle Sounders | 44.138 | 3 | 132.415 |
19. | Internazionale | 32.642 | 4 | 130.566 |
20. | Benfica | 30.380 | 4 | 121.520 |
21. | Porto | 39.317 | 3 | 117.951 |
22. | River Plate | 38.167 | 3 | 114.502 |
23. | Pachuca | 29.892 | 3 | 89.677 |
24. | RB Salzburg | 28.753 | 3 | 86.260 |
25. | Wydad Casablanca | 26.735 | 3 | 80.206 |
26. | Espérance | 24.138 | 3 | 72.415 |
27. | Al Ain | 23.113 | 3 | 69.338 |
28. | Los Angeles FC | 22.907 | 3 | 68.721 |
29. | Urawa Reds | 17.125 | 3 | 51.376 |
30. | Auckland City | 14.927 | 3 | 44.781 |
31. | Ulsan | 13.657 | 3 | 40.972 |
32. | Mamelodi Sundowns | 10.577 | 3 | 31.730 |
Fonte: Fifa
NE Notícias, da redação
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.