A tarifa do transporte intermunicipal de passageiros em Sergipe foi reajustada em 15,98% e os novos valores já estão valendo a partir desta terça-feira (22), conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) justificou o aumento destacando que o sistema não sofria reajuste há três anos. Segundo o órgão, mesmo com o acréscimo, os preços continuam abaixo dos praticados nos estados da Bahia e de Alagoas.
Com o reajuste:
- A passagem mais barata, nas linhas da Grande Aracaju, agora custa R$ 5,20;
- A mais cara chega a R$ 50,50, valor cobrado na linha do Povoado Alagamar, em Pirambu;
- A linha Riachão do Dantas via Boquim sobe de R$ 23,64 para R$ 27,50;
- O trajeto Estância via Tobias Barreto passa de R$ 17,53 para R$ 20,40.
Atualmente, cerca de 600 veículos operam em aproximadamente 120 linhas intermunicipais, atendendo os 75 municípios sergipanos.
O reajuste é fruto de um acordo entre os cooperados do setor de transporte e o Governo do Estado.
Tabela 1
Operadoras: Coopertalse, Coopetaju, Vianorte, Coagreste, Transertão, Coopersertão, Coopervan E Coopase.
| LINHAS DE REDE SECUNDÁRIAS | TARIFA ANTERIOR | TARIFA ATUAL |
|---|---|---|
| Estância / Tobias Barreto | R$ 17,53 | R$ 20,40 |
| Estância / Tomar do Geru (via Umbaúba) | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Estância / Cristinápolis (via Umbaúba) | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Estância / Umbaúba | R$ 8,58 | R$ 10,00 |
| Estância / Indiaroba (via Santa Luzia) | R$ 7,78 | R$ 9,00 |
| Estância / Boquim | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Umbaúba / Itabaianinha | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Itabaianinha / Tobias Barreto | R$ 8,58 | R$ 10,00 |
| Umbaúba / Boquim (via Arauá) | R$ 8,58 | R$ 10,00 |
| Itabaiana / Campo do Brito | R$ 4,75 | R$ 5,50 |
| Itabaiana / São Domingos | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Itabaiana / Macambira | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Itabaiana / Pinhão | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Itabaiana / Frei Paulo | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Itabaiana / Alagadiço | R$ 7,78 | R$ 9,00 |
| Itabaiana / Carira | R$ 11,74 | R$ 13,60 |
| Itabaiana / Pedra Mole | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Itabaiana / Lagarto | R$ 11,74 | R$ 13,60 |
| Itabaiana / Nª Senhora das Dores | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Itabaiana / Nª Senhora Aparecida | R$ 9,63 | R$ 11,20 |
| Itabaiana / Nª Senhora da Glória | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Itabaiana / São Miguel do Aleixo | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Itabaiana / Monte Alegre | R$ 15,57 | R$18,10 |
| Itabaiana / Porto da Folha | R$ 29,31 | R$ 34,00 |
| Itabaiana / Canindé do São Francisco | R$ 25,35 | R$ 25,40 |
| Itabaiana / Moita Bonita | R$ 4,75 | R$ 5,50 |
| Itabaiana / Povoado Canabrava | R$ 7,78 | R$ 9,00 |
| Itabaiana / Palmeiras | R$ 7,78 | R$ 9,00 |
| Glória / Canindé do São Francisco | R$ 17,55 | R$ 20,40 |
| Glória / Porto da Folha | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Glória / Mucambo | R$ 15,57 | R$ 18,10 |
| Glória / Carira | R$ 11,74 | R$ 13,70 |
| Itabi / Propriá | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Poço Redondo / Propriá | R$ 39,41 | R$ 45,70 |
| Escurial / Propriá | R$ 15,57 | R$ 18,10 |
| Cumbe / N. Sra. da Glória | R$ 14,00 | R$ 16,20 |
| Gararu / N. Sra. da Glória | R$ 17,00 | R$ 19,70 |
| Lagarto / Riachão | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Lagarto / Tobias Barreto | R$ 15,57 | R$ 18,10 |
| Lagarto / Pedrinhas | R$ 9,63 | R$ 11,20 |
| Lagarto / Arauá | R$ 13,59 | R$ 15,80 |
| Lagarto / Umbaúba | R$ 17,55 | R$ 20,40 |
| Lagarto / Cristinápolis | R$ 21,52 | R$ 25,00 |
| Lagarto / Boquim | R$ 11,68 | R$ 13,60 |
| Lagarto / Estância | R$ 17,55 | R$ 20,40 |
| Lagarto / Itabaiana | R$ 11,74 | R$ 13,70 |
| Lagarto / Salgado | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Lagarto / Simão Dias | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Lagarto / Poço Verde | R$ 17,55 | R$ 20,40 |
| Cristinápolis / Umbaúba | R$ 5,80 | R$ 6,80 |
| Cristinápolis / Arauá | R$ 9,63 | R$ 11,20 |
| Cristinápolis / Pedrinhas | R$ 11,74 | R$ 13,70 |
| Cristinápolis / Riachão | R$ 17,55 | R$ 20,40 |
| Cristinápolis / Lagarto | R$ 21,52 | R$ 25,00 |
| Estância / Boquim | R$ 7,78 | R$ 9,00 |
| Estância / Lagarto | R$ 15,57 | R$ 18,10 |
| Itabaiana / Lagarto | R$ 11,74 | R$ 13,70 |
| Poço Verde / Simão Dias | R$ 10,69 | R$ 12,40 |
| Poço Verde / Lagarto | R$ 17,55 | R$ 20,40 |
| Ribeirópolis / Itabaiana | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Dores / Capela | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
| Cumbe / Dores | R$ 6,73 | R$ 7,80 |
Tabela 2
Operadoras: Coopertalse, Coopetaju, Vianorte, Coagreste, Transertão, Coopersertão, Coopervan E Coopase.
| LINHAS DE REDE PRINCIPAL E GRANDE ARACAJU | TARIFA ANTERIOR | TARIFA ATUAL |
|---|---|---|
| Amparo do São Francisco | R$ 25,75 | R$ 29,90 |
| Aquidabã | R$ 21,66 | R$ 25,00 |
| Arauá (via Boquim e Estância) | R$ 23,64 | R$ 27,50 |
| Areia Branca | R$ 6,99 | R$ 8,20 |
| Boquim (via Salgado) | R$ 17,82 | R$ 20,70 |
| Brejo Grande (via Barra dos Coqueiros) | R$ 30,63 | R$ 35,50 |
| Brejo Grande (via BR – 101) | R$ 18,90 | R$ 22,00 |
| Campo do Brito | R$ 12,80 | R$ 15,00 |
| Canhoba | R$ 23,64 | R$ 27,50 |
| Canindé do São Francisco(- via Itabaiana ou Dores) | R$ 41,32 | R$ 48,00 |
| Capela (via Dores ou Povoado Miranda, Pirunga e Santa Clara) | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| Carira | R$ 21,66 | R$ 25,20 |
| Carmópolis | R$ 12,80 | R$ 14,90 |
| Cedro de São João | R$ 19,66 | R$ 22,80 |
| Cristinápolis | R$ 23,64 | R$ 27,50 |
| Cumbe | R$ 17,68 | R$ 20,50 |
| Divina Pastora | R$ 8,84 | R$ 10,30 |
| Estância | R$ 17,68 | R$ 20,50 |
| Feira Nova | R$ 21,66 | R$ 25,20 |
| Frei Paulo | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| Gararu (via Itabi, Aquidabã, Propriá) | R$ 34,59 | R$ 40,00 |
| General Maynard | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| Graccho Cardoso (via Aquidabã) | R$ 25,75 | R$ 29,90 |
| Ilha das Flores (via Neópolis) | R$ 28,65 | R$ 33,30 |
| Indiaroba | R$ 21,66 | R$ 25,20 |
| Itabaiana | R$ 12,14 | R$ 14,10 |
| Itabaininha (via Boquim, Estância ou Tobias Barreto) | R$ 23,64 | R$ 27,50 |
| Itabi (via Aquidabã) | R$ 27,60 | R$ 32,00 |
| Japaratuba (via Barra dos Coqueiros) | R$ 11,88 | R$ 13,80 |
| Japaratuba (via BR – 101) | R$ 12,80 | R$ 14,90 |
| Japoatã | R$ 18,62 | R$ 21,60 |
| Lagarto | R$ 19,53 | R$ 22,70 |
| Macambira | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| Malhada dos Bois | R$ 18,61 | R$ 21,60 |
| Malhador | R$ 10,82 | R$ 12,60 |
| Moita Bonita | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| Monte Alegre de Sergipe (via Itabaiana) | R$ 30,63 | R$ 35,50 |
| Muribeca | R$ 17,68 | R$ 20,50 |
| Neópolis | R$ 25,62 | R$ 29,70 |
| Nossa Senhora Aparecida (via Moita Bonita) | R$ 17,83 | R$ 20,70 |
| Nossa Senhora da Glória (via Dores) | R$ 23,64 | R$ 27,50 |
| Nossa Senhora das Dores | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| Nossa Senhora de Lourdes | R$ 30,63 | R$ 35,50 |
| Pacatuba (via Barra dos Coqueiros) | R$ 25,62 | R$ 29,70 |
| Pedra Mole (via Pinhão) | R$ 19,41 | R$ 22,50 |
| Pedrinhas (Via Boquim) | R$ 19,53 | R$ 22,70 |
| Pinhão | R$ 19,41 | R$ 22,50 |
| Pirambu (via BR-101 ou Barra) | R$ 6,86 | R$ 8,00 |
| Poço Redondo | R$ 36,57 | R$ 42,50 |
| Poço Verde (via Lagarto) | R$ 36,57 | R$ 42,50 |
| Porto da Folha (via Monte Alegre, Propriá, São Mateus, Itabaiana, Itabi, Dores) | R$ 39,61 | R$ 46,00 |
| Porto da Folha ou Povoado Niterói (via Glória) | R$ 39,61 | R$ 46,00 |
| Povoado Alagadiço (Frei Paulo) | R$ 17,83 | R$ 20,70 |
| Povoado Alagamar (Pirambu) via Barra dos Coqueiros | R$ 17,68 | R$ 50,50 |
| Povoado Brasília (Lagarto) | R$ 14,52 | R$ 16,90 |
| Povoado Brejão (Brejo Grande) | R$ 28,65 | R$ 33,30 |
| Povoado Flecheira (via Barra dos Coqueiros) | R$ 12,80 | R$ 14,90 |
| Povoado Marimbondo (via Barra dos Coqueiros) | R$ 10,82 | R$ 12,60 |
| Povoado Porto do Mato (Estância) via Caueira | R$ 17,68 | R$ 20,50 |
| Povoado Sapé (via Itaporanga D’Ajuda) | R$ 9,76 | R$ 11,40 |
| Povoado Santa Rosa do Ermírio (Poço Redondo) | R$ 39,61 | R$ 46,00 |
| Povoado Tapera da Serra (Campo do Brito) | R$ 17,68 | R$ 20,50 |
| Povoado Touro (via Barra dos Coqueiros) | R$ 6,86 | R$ 8,00 |
| Propriá | R$ 21,66 | R$ 25,20 |
| Riachão do Dantas (via Boquim) | R$ 23,64 | R$ 27,50 |
| Ribeirópolis (via Itabaiana e Moita Bonita) | R$ 14,66 | R$ 17,00 |
| Rosário do Catete | R$ 8,84 | R$ 10,30 |
| Salgado | R$ 12,93 | R$ 15,00 |
| Santa Luzia do Itanhy (via Povoado Castro) | R$ 19,53 | R$ 22,70 |
| Santa Rosa de Lima (via Riachuelo) | R$ 8,84 | R$ 10,50 |
| Santana do São Francisco (via Neópolis) | R$ 25,62 | R$ 29,70 |
| Santo Amaro das Brotas (via Barra dos Coqueiros) | R$ 7,65 | R$ 8,90 |
| Santo Amaro das Brotas (via BR – 101) | R$ 7,65 | R$ 9,00 |
| São Domingos | R$ 14,65 | R$ 17,00 |
| São Francisco | R$ 21,66 | R$ 25,20 |
| São Miguel do Aleixo | R$ 18,62 | R$ 21,60 |
| Simão Dias | R$ 25,62 | R$ 29,70 |
| Siriri (via Povoado Castanhal) | R$ 10,82 | R$ 12,60 |
| Telha | R$ 17,68 | R$ 20,50 |
| Tobias Barreto (via Boquim, Estância ou Lagarto) | R$ 30,63 | R$ 32,50 |
| Tomar do Geru | R$ 25,62 | R$ 29,70 |
| Umbaúba | R$ 21,66 | R$ 25,20 |
| Aracaju/Maruim | R$ 5,28 | R$6,50 |
| Aracaju/Laranjeiras | R$ 5,28 | R$ 6,50 |
| Aracaju/Riachuelo | R$ 5,28 | R$ 6,50 |
| Aracaju/Itaporanga D’Ajuda | R$ 5,41 | R$ 6,50 |
| São Cristóvão / Aracaju | R$ 4,50 | R$ 5,20 |
| Aracaju / Barra dos Coqueiros | R$ 4,50 | R$ 5,20 |
| Aracaju / N. Sra. do Socorro | R$ 4,50 | R$ 5,20 |

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.