| Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 4,30% |
| Hospital Cirurgia – SUS | 85% |
| Hospital da Polícia Militar | 16,7% |
| Maternidade N. S. de Lourdes | 0% |
| Hospital São José | 83,30% |
| Hospital Renascença – SUS | 37,50% |
| Hospital do Coração – SUS | 14,30% |
| Hospital Santa Isabel – SUS | 75% |
| Hospital Universitário | 35% |
| Hospital São Lucas (adulto) | 60% |
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 0% |
| Hospital Cirurgia (Ipes) | 25% |
| Hospital Renascença | 28% |
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 0% |
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
| Hospital Unimed | 36,80% |
| Hospital Primavera | 70% |
| Maternidade Santa Helena | 16,70% |
| Hospital do Coração – particular | 0% |
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.