O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a convocação de 4.330 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).
Com a Portaria nº 3.114 publicada em edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira (25), 16 órgãos e entidades federais poderão iniciar a nomeação dos candidatos aprovados em cargos que não têm o curso de formação inicial como etapa do certame. Caberá a cada órgão fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores [veja tabela mais abaixo].

A expectativa do Ministério da Gestão é que as primeiras nomeações sejam publicadas em maio. As vagas com provimento autorizado são para os cargos de nível médio e também os de nível superior dos oito blocos temáticos. Entre eles estão os de analistas, técnicos, especialistas e pesquisadores, em áreas como administração, educação, estatística, engenharia, comunicação, tecnologia e políticas públicas.
Entre os órgãos contemplados estão ministérios como o da Gestão e da Inovação, Agricultura e Pecuária, Cultura, Saúde e do Planejamento, além de instituições como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Advocacia-Geral da União (AGU).
A portaria do MGI se baseia na Lei Orçamentária Anual de 2025 sancionada, que garante os recursos necessários para as nomeações.
Confira na tabela abaixo quais são os cargos e órgãos que tiveram suas autorizações para convocar os aprovados:
Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas |
---|---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 190 |
Economista | Nível superior | 27 | |
Psicólogo | Nível superior | 2 | |
Estatístico | Nível superior | 12 | |
Técnico em Comunicação Social | Nível superior | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior | 2 | |
Arquivista | Nível superior | 16 | |
Arquiteto | Nível superior | 14 | |
Engenheiro | Nível superior | 68 | |
Bibliotecário | Nível superior | 4 | |
Contador | Nível superior | 5 | |
Médico | Nível superior | 20 | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 50 |
Economista | Nível superior | 10 | |
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário | Nível superior | 200 |
Agente de atividades agropecuárias | Nível intermediário | 100 | |
Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | Nível intermediário | 100 | |
Técnico de laboratório | Nível intermediário | 40 | |
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível superior | 40 |
Tecnologista | Nível superior | 40 | |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA | Analista Administrativo | Nível superior | 137 |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Nível superior | 446 | |
Engenheiro Agrônomo | Nível superior | 159 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível superior | 296 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Nível superior | 50 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI | Especialista em Indigenismo | Nível superior | 350 |
Técnico em Indigenismo | Nível Intermediário | 152 | |
Ministério da Saúde – MS | Tecnologista | Nível superior | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP | Analista Técnico Administrativo | Nível superior | 100 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC | Analista Administrativo | Nível superior | 15 |
Especialista em Previdência Complementar | Nível superior | 25 | |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível superior | 275 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível superior | 312 | |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível superior | 3 | |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível intermediário | 300 | |
Advocacia Geral da União – AGU | Administrador | Nível superior | 154 |
Arquiteto | Nível superior | 5 | |
Arquivista | Nível superior | 2 | |
Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 90 | |
Contador | Nível superior | 47 | |
Economista | Nível superior | 35 | |
Engenheiro | Nível superior | 18 | |
Estatístico | Nível superior | 7 | |
Médico | Nível superior | 3 | |
Psicólogo | Nível superior | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior | 20 | |
Técnico em Comunicação Social | Nível superior | 9 | |
Ministério dos Povos Indígenas – MPI | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 45 |
Economista | Nível superior | 15 | |
Ministério da Cultura – MinC | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 50 |
Total | 4330 |
Concurso unificado
O chamado Enem dos Concursos é considerado o maior concurso público já realizado no Brasil. Em 2024, o número de inscritos somou 2.144.397 para disputar 6.640 vagas de cargos públicos de níveis superior, médio e técnico para diversas especialidades, em 21 órgãos da administração pública federal. As remunerações dos futuros servidores federais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,71.
A primeira edição do certame foi realizada em 18 de agosto do ano passado, simultaneamente em 218 cidades de todas as unidades das federações, mediante o pagamento de uma única taxa de inscrição no certame. Cerca de 1 milhão de candidatos realizaram as provas objetivas e discursivas. O objetivo do governo federal foi democratizar o acesso da população às vagas do serviço público.
A segunda edição do CPNU deve ser realizada no segundo semestre deste ano. Nesta segunda-feira (28), conforme previsto pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.