
Pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro realizada pelo DataFolha.
Resultado da induzida (quando nomes são apresentados aos entrevistados):
| Eduardo Paes (DEM) | 28% |
| Crivella (Republicanos) | 13% |
| Martha Rocha (PDT) | 13% |
| Benedita da Silva (PT) | 10% |
| Renata Souza (PSOL) | 5% |
| Luiz Lima (PSL) | 4% |
| Bandeira de Mello (Rede) | 3% |
| Cyro Garcia (PSTU) | 1% |
| Clarissa Garotinho (Pros) | 1% |
| Fred Luz (Novo) | 1% |
| Glória Heloiza (PSC) | 1% |
| Nenhum/branco/nulo | 17% |
| Não sabe/Não respondeu | 3% |
Paulo Messina (MDB), Suêd Haidar (PMB) tiveram menos de 1%, e Henrique Simonard (PCO) não foi citado.
Rejeição
Os entrevistados podiam dar mais de uma resposta, o que leva a soma dos fatores a superar 10s%.
Veja índice de rejeição de cada candidato:
| Crivella | 58% |
| Eduardo Paes | 31% |
| Clarissa Garotinho | 31% |
| Benedita da Silva | 27% |
| Cyro Garcia | 15% |
| Luiz Lima | 11% |
| Paulo Messina | 10% |
| Bandeira de Mello | 9% |
| Fred Luz | 9% |
| Renata Souza | 8% |
| Suêd Haidar | 8% |
| Glória Heloiza | 8% |
| Henrique Simonard | 7% |
| Delegada Martha Rocha | 7% |
| Rejeita todos/não votaria em nenhum | 6% |
| Não sabe/não respondeu | 2% |
| Poderia votar em todos | 1% |
A PESQUISA
- Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos;
- Quem foi ouvido: 1.008 eleitores da cidade do Rio de Janeiro;
- Quando a pesquisa foi feita: 20 e 21 de outubro;
- Número de identificação na Justiça Eleitoral: RJ-08627/2020;
- O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.