O consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, apresenta dados atualizados (20/3) da vacinação em todo o Brasil contra a covid-19.
11.721.357 pessoas residentes no Brasil tomaram a primeira dose (5,54%); 4.140.109 (1,96%), a segunda dose.

Aumentou, mas continua capenga vacinação em Sergipe:
- AC: 1ª dose – 39.375 (4,4%); 2ª dose – 10.038 (1,12%)
- AL: 1ª dose – 145.833 (4,35%); 2ª dose – 48.801 (1,46%)
- AM: 1ª dose – 385.473 (9,16%); 2ª dose – 114.470 (2,72%)
- AP: 1ª dose – 34.561 (4,01%); 2ª dose – 12.693 (1,47%)
- BA: 1ª dose – 922.153 (6,18%); 2ª dose – 289.643 (1,94%)
- CE: 1ª dose – 470.398 (5,12%); 2ª dose – 189.374 (2,06%)
- DF: 1ª dose – 193.359 (6,33%); 2ª dose – 68.043 (2,25%)
- ES: 1ª dose – 199.649 (4,91%); 2ª dose – 67.769 (1,67%)
- GO: 1ª dose – 324.481 (4,56%); 2ª dose – 104.081 (1,46%)
- MA: 1º dose – 264.085 (3,71%); 2ª dose – 88.064 (1,24%)
- MG: 1ª dose – 996.660 (4,68%); 2ª dose – 407.394 (1,91%)
- MS: 1ª dose – 185.397 (6,6%); 2ª dose – 79.995 (2,85%)
- MT: 1ª dose – 130.644 (3,7%); 2ª dose – 56.358 (1,6%)
- PA: 1ª dose – 284.746 (3,28%); 2ª dose – 84.476 (0,97%)
- PB: 1ª dose – 245.173 (6,07%); 2ª dose – 69.986 (1,73%)
- PE: 1ª dose – 498.772 (5,19); 2ª dose – 180.576 (1,88%)
- PI: 1ª dose – 130.743 (3,98%) ; 2ª dose – 42.775 (1,3%)
- PR: 1ª dose – 553.135 (4,8%); 2ª dose – 191.911 (1,67%)
- RJ: 1ª dose – 850.603 (4,9%); 2ª dose – 294.431 (1,7%)
- RN: 1ª dose – 166.089 (4,7%); 2ª dose – 55.986 (1,58%)
- RO: 1ª dose – 62.905 (3,5%); 2ª dose – 24.326 (1,35%)
- RR: 1ª dose – 28.862 (4,57%); 2ª dose – 15.490 (2,45%)
- RS: 1ª dose – 708.919 (6,21%); 2ª dose – 271.777 (2,38%)
- SC: 1ª dose – 321.238 (4,43%); 2ª dose – 107.050 (1,48%)
- SE: 1ª dose – 103.864 (4,48%); 2ª dose – 34.748 (1,5%)
- SP: 1ª dose – 3.413.548 (7,37%); 2ª dose – 1.201.912 (2,6%)
- TO: 1ª dose – 60.692 (3,82%); 2ª dose – 27.110 (1,7%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.