O Flamengo, empenhado em fortalecer seu elenco, realizou um investimento expressivo que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão desde 2019, conforme levantamento do GE.
Além disso, as receitas provenientes de vendas elevaram-se a mais de R$ 1,2 bilhão, destacando a habilidade do clube em transações no mercado.

Há indícios de que o montante destinado ao fortalecimento da equipe não atingiu seu ápice, sinalizando que o Rubro-Negro pretende manter sua política ambiciosa para a temporada de 2024.
Contratações do Flamengo desde 2019:
| Nomes | Valores em milhões de reais | Ano |
|---|---|---|
| Gerson | 92 | 2023 |
| Arrascaeta | 89,4 | 2019 |
| Pedro | 88,2 | 2020 |
| Gabigol | 78,6 | 2019 |
| De La Cruz | 77 | 2023 |
| Everton Cebolinha | 73 | 2022 |
| Gerson | 49,7 | 2019 |
| Luiz Araújo | 48 | 2023 |
| Allan | 43 | 2023 |
| Ayrton Lucas | 39,7 | 2023 |
| Michael | 38,5 | 2020 |
| Léo Pereira | 34,2 | 2020 |
| Thiago Maia | 24 | 2022 |
| Bruno Henrique | 23 | 2019 |
| Rodrigo Caio | 21,2 | 2019 |
| Pablo | 16,6 | 2022 |
| Erick Pulgar | 15,6 | 2022 |
| Santos | 15,5 | 2022 |
| Fabrício Bruno | 15,1 | 2022 |
| Marinho | 6,4 | 2022 |
| Pablo Marí | 5,5 | 2019 |
| Matheuzinho | 1,2 | 2019 |
| Filipe Luís | Livre | 2019 |
| Rafinha | Livres | 2019 |
| David Luiz | Livre | 2021 |
| Vidal | Livre | 2022 |
| Varela | Livre | 2022 |
| Gustavo Henrique | Livre | 2020 |
| Isla | Livre | 2020 |
| Rossi | Livre | 2023 |
| João Lucas | Livre | 2019 |
| Bruno Viana | Empréstimos | 2021 |
| Pedro Rocha | Empréstimos | 2019 |
| Kennedy | Empréstimos | 2021 |
| Andreas Pereira | Empréstimos | 2021 |

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.