Dados do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, apresentados na noite desta quarta-feira, 17, são divulgados a seguir por NE Notícias.
No Brasil, começou a ser aplicada a segunda dose contra a Covid-19 no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.

Confira vacinação por Estado:
- AC: 1ª dose – 14.008 (1,57%); 2ª dose – 407 (0,05%)
- AL: 1ª dose – 76.743 (2,29%); 2ª dose – 2.822 (0,08%)
- AM: 1ª dose – 205.098 (4,87%); 2ª dose – 14.232 (0,34%)
- AP: 20.432 (2,37%)
- BA: 1ª dose – 383.670 (2,57%); 2ª dose – 7.582 (0,05%)
- CE: 1ª dose – 245.258 (2,67%); 2ª dose – 21.137 (0,23%)
- DF: 1ª dose – 111.670 (3,66%); 2ª dose – 11.170 (0,37%)
- ES: 1ª dose – 101.713 (2,50%); 2ª dose – 179 (0%)
- GO: 185.670 (2,61%)
- MA: 1º dose – 124.536 (1,75%); 2ª dose – 10.580 (0,15%)
- MG: 1ª dose – 422.713 (1,99%); 2ª dose – 133.568 (0,63%)
- MS: 1ª dose – 99.170 (3,53%); 2ª dose – 28.057 (1%)
- MT: 1ª dose – 74.275 (2,11%); 2ª dose – 16.115 (0,46%)
- PA: 1ª dose – 89.955 (1,04%); 2ª dose – 11.253 (0,13%)
- PB: 1ª dose – 91.778 (2,27%); 2ª dose – 6.483 (0,16%)
- PE: 1ª dose – 229.060 (2,38%); 2ª dose – 43.804 (0,46%)
- PI: 1ª dose – 62.459 (1,90%) ; 2ª dose – 1.440 (0,04%)
- PR: 1ª dose – 257.305 (2,23%); 2ª dose – 35.200 (0,31%)
- RJ: 405.925 (2,34%)
- RN: 1ª dose – 76.312 (2,16%); 2ª dose – 8.721 (0,25%)
- RO: 1ª dose – 38.478 (2,14%). 2ª dose – 151 (0,01%)
- RR: 23.272 (3,69%)
- RS: 1ª dose – 360.476 (3,16%); 2ª dose – 8.993 (0,08%)
- SC: 1ª dose – 118.646 (1,64%); 2ª dose – 11.132 (0,15%)
- SE: 1ª dose – 41.038 (1,77%); 2ª dose – 23.565 ( 1,02%)
- SP: 1ª dose – 1.514.098 (3,27%); 2ª dose – 270.524 (0,58%)
- TO: 1ª dose – 29.144 (1,83%); 2ª dose – 295 (0,02%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.