O Flamengo lidera o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em média de pagantes, públicos e rendas, de acordo com o portal GE. O São Paulo também tem boa presença de torcedores, seguido por Corinthians e Palmeiras. O Bahia ocupa o quinto lugar.

Médias de público do Brasileiro:
| 1º Flamengo | 9 | 54.668 |
| 2º São Paulo | 10 | 48.650 |
| 3º Corinthians | 7 | 39.618 |
| 4º Palmeiras | 9 | 38.249 |
| 5º Bahia | 9 | 35.493 |
| 6º Fortaleza | 10 | 33.960 |
| 7º Fluminense | 10 | 31.488 |
| 8º Vasco | 5 | 30.651 |
| 9º Grêmio | 10 | 29.345 |
| 10º Internacional | 9 | 28.099 |
| 11º Atlético-MG | 9 | 26.003 |
| 12º Cruzeiro | 10 | 25.542 |
| 13º Botafogo | 10 | 25.053 |
| 14º Coritiba | 9 | 24.277 |
| 15º Athletico-PR | 10 | 23.715 |
| 16º Cuiabá | 9 | 15.739 |
| 17º Santos | 6 | 10.846 |
| 18º Goiás | 9 | 8.083 |
| 19º Bragantino | 10 | 5.611 |
| 20º América-MG | 9 | 2.965 |
A CBF relatou que esta temporada teve a melhor média de público da história, superando 1983. O Maracanã sediou nove dos 20 maiores públicos.
Maiores públicos:
| Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 61.094 |
| Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 60.352 |
| Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | 60.304 |
| Flamengo 1 x 1 América-MG | Maracanã | 60.236 |
| Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | 59.188 |
| Flamengo 1 x 1 São Paulo | Maracanã | 58.902 |
| São Paulo 4 x 1 Santos | Morumbi | 58.127 |
| São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | 57.399 |
| Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | 57.258 |
| São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Morumbi | 56.871 |
| Vasco 2 x 2 Palmeiras | Maracanã | 56.451 |
| São Paulo 0 x 0 Bahia | Morumbi | 56.078 |
| São Paulo 0 x 2 Atlético-MG | Morumbi | 53.460 |
| São Paulo 1 x 0 Fluminense | Morumbi | 49.153 |
| Flamengo 2 x 3 Botafogo | Maracanã | 48.859 |
| Cruzeiro 0 x 2 Fluminense | Mineirão | 48.440 |
| Bahia 2 x 3 Flamengo | Itaipava Arena Fonte Nova | 47.655 |
| São Paulo 2 x 0 Internacional | Morumbi | 46.093 |
| Internacional 2 x 1 Flamengo | Beira-Rio | 45.751 |
| Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras | Mineirão | 45.701 |
Na questão de renda, o jogo entre Flamengo e São Paulo na 19ª rodada teve a maior arrecadação bruta até agora. O Flamengo possui seis das 20 maiores bilheteiras no primeiro turno. A segunda maior renda foi no Allianz Parque, quando o Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0.
Maiores rendas:
| Flamengo 1 x 1 São Paulo | Maracanã | R$ 5.001.035 |
| Palmeiras 0 x 1 Botafogo | Allianz Parque | R$ 4.160.198 |
| São Paulo 0 x 0 Bahia | Morumbi | R$ 3.968.358 |
| Flamengo 1 x 1 América-MG | Maracanã | R$ 3.964.942 |
| Cuiabá 3 x 0 Flamengo | Arena Pantanal | R$ 3.889.720 |
| Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | R$ 3.678.655 |
| Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | R$ 3.669.392 |
| Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | R$ 3.625.862 |
| Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | R$ 3.616.817 |
| Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | R$ 3.593.120 |
| Palmeiras 2 x 1 Corinthians | Allianz Parque | R$ 3.587.027 |
| Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG | Parque do Sabiá | R$ 3.467.480 |
| São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Morumbi | R$ 3.392.338 |
| São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | R$ 3.335.063 |
| Vasco 2 x 2 Palmeiras | Maracanã | R$ 3.321.936 |
| São Paulo 4 x 1 Santos | Morumbi | R$ 3.304.056 |
| Grêmio 0 x 2 Botafogo | Arena do Grêmio | R$ 3.175.082 |
| Palmeiras 1 x 1 Flamengo | Allianz Parque | R$ 3.148.494 |
| Palmeiras 1 x 1 Bragantino | Allianz Parque | R$ 3.109.222 |
| Palmeiras 4 x 1 Grêmio | Allianz Parque | R$ 2.893.721 |













