14.074.577 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Brasil. 4.515.631, a segunda.
Os dados são atualizados (25/3) pelo consórcio nacional de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL.

VACINAÇÃO POR ESTADO:
- AC: 1ª dose – 41.913 (4,69%); 2ª dose – 11.297 (1,26%)
- AL: 1ª dose – 189.968 (5,67%); 2ª dose – 53.574 (1,60%)
- *AM: 1ª dose – 405.700 (9,64%); 2ª dose – 118.769 (2,82%)
- AP: 1ª dose – 40.938 (4,75%); 2ª dose – 15.188 (1,76%)
- BA: 1ª dose – 1.213.020 (8,12%); 2ª dose – 303.015 (2,03%)
- CE: 1ª dose – 602.491 (6,56%); 2ª dose – 204.390 (2,22%)
- DF: 1ª dose – 237.417 (7,77%); 2ª dose – 71.719 (2,35%)
- ES: 1ª dose – 244.813 (6,02%); 2ª dose – 79.529 (1,96%)
- GO: 1ª dose – 403.563 (5,67%); 2ª dose – 115.652 (1,63%)
- MA: 1º dose – 319.822 (4,50%); 2ª dose – 100.540 (1,41%)
- MG: 1ª dose – 1.138.136 (5,35%); 2ª dose – 433.528 (2,04%)
- MS: 1ª dose – 246.802 (8,78%); 2ª dose – 87.807 (3,13%)
- MT: 1ª dose – 147.702 (4,19%); 2ª dose – 60.706 (1,72%)
- PA: 1ª dose – 335.768 (3,86%); 2ª dose – 92.862 (1,07%)
- PB: 1ª dose – 309.805 (7,67%); 2ª dose – 79.201 (1,96%)
- PE: 1ª dose – 615.010 (6,40%); 2ª dose – 204.853 (2,13%)
- PI: 1ª dose – 172.032 (5,24%) ; 2ª dose – 46.279 (1,41%)
- PR: 1ª dose – 704.788 (6,12%); 2ª dose – 205.281 (1,78%)
- RJ: 1ª dose – 932.924 (5,37%); 2ª dose – 307.449 (1,77%)
- RN: 1ª dose – 206.558 (5,84%); 2ª dose – 62.495 (1,77%)
- RO: 1ª dose – 73.416 (4,09%); 2ª dose – 29.761 (1,66%)
- *RR: 1ª dose – 35.718 (5,66%); 2ª dose – 17.115 (2,71%)
- RS: 1ª dose – 914.754 (8,01%); 2ª dose – 285.381 (2,50%)
- *SC: 1ª dose – 449.463 (6,2%); 2ª dose – 122.958 (1,70%)
- SE: 1ª dose – 134.963 (5,82%); 2ª dose – 39.552 (1,71%)
- SP: 1ª dose – 3.891.930 (8,41%); 2ª dose – 1.335.270 (2,88%)
- *TO: 1ª dose – 65.163 (4,10%); 2ª dose – 31.460 (1,98%)

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.