Goma de mascar, chicletes… (ufa!) não são alimentos. Mesmo assim fazem parte da lista de compras da Presidência da República sobre “alimentação”.
São mais de R$ 1,8 bilhão em compras!
Segundo o Metrópoles, o valor representa aumento de 20% em relação a 2019. Só em goma de mascar, a conta custou R$ 2.203.681,89 aos cofres públicos.
Veja a lista da vergonha:
| PRODUTO | VALOR |
|---|---|
| ABÓBORA IN NATURA | R$ 6.810.263,16 |
| ACELGA IN NATURA | R$ 2.332.776,50 |
| ACHOCOLATADO | R$ 14.248.351,17 |
| AÇÚCAR | R$ 15.937.612,64 |
| ADOÇANTE | R$ 12.006.603,45 |
| ÁGUA COCO | R$ 4.554.463,67 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | R$ 27.562.716,96 |
| AIPIM IN NATURA | R$ 8.601.350,02 |
| ALFAFA | R$ 1.042.974,22 |
| ALHO PORÓ IN NATURA | R$ 1.829.259,98 |
| AMENDOIM TORRADO | R$ 4.445.479,04 |
| AMIDO | R$ 5.196.544,72 |
| ARROZ | R$ 7.699.410,50 |
| AVEIA | R$ 5.581.691,40 |
| AZEITE OLIVA | R$ 15.843.244,25 |
| AZEITONA | R$ 12.692.355,14 |
| BACON DEFUMADO | R$ 7.189.504,72 |
| BARRA CEREAL | R$ 13.445.118,52 |
| BATATA FRITA EMBALADA | R$ 16.582.463,23 |
| BEBIDA LÁCTEA | R$ 8.957.431,60 |
| BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | R$ 2.673.755,99 |
| BERTALHA IN – NATURA | R$ 1.280.282,70 |
| BISCOITO | R$ 50.149.168,18 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | R$ 18.130.975,94 |
| BOMBOM | R$ 8.866.958,69 |
| CAFÉ | R$ 14.598.225,37 |
| CALDA DOCE PARA RECHEIO/COBERTURA | R$ 3.262.405,02 |
| CANJICA | R$ 3.842.863,38 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | R$ 89.636.543,25 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | R$ 51.517.015,80 |
| CARNE DEFUMADA | R$ 17.330.868,79 |
| CARNE PROCESSADA | R$ 22.835.204,29 |
| CARNE SALGADA | R$ 22.105.954,93 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | R$ 35.070.615,65 |
| CASTANHA PARA ALIMENTAÇÃO | R$ 6.195.120,90 |
| CEBOLA IN NATURA | R$ 17.993.117,80 |
| CEREAL NATURAL | R$ 1.115.788,19 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | R$ 10.085.835,95 |
| CHANTILLY | R$ 1.770.951,32 |
| CHEIRO VERDE IN NATURA | R$ 5.804.574,40 |
| CHICLETE | R$ 2.203.681,89 |
| CHOCOLATE | R$ 16.171.487,31 |
| CHOCOLATE GRANULADO | R$ 4.018.767,28 |
| CHOCOLATE PÓ | R$ 4.030.834,43 |
| CHUCHU IN NATURA | R$ 6.754.123,64 |
| COALHADA | R$ 1.527.647,88 |
| CÔCO RALADO | R$ 5.376.911,56 |
| COGUMELO EM CONSERVA | R$ 10.875.477,61 |
| CONDIMENTO | R$ 49.995.971,45 |
| COUVE IN – NATURA | R$ 1.478.470,75 |
| CRAVO | R$ 1.350.137,47 |
| CREME DE LEITE | R$ 17.816.209,12 |
| DOCE CONFEITADO | R$ 5.453.527,24 |
| DOCE EM TABLETE | R$ 20.495.017,69 |
| DOCE FRUTA | R$ 16.988.662,31 |
| DOCE LEITE | R$ 8.918.442,46 |
| DOCE MASSA | R$ 15.219.669,91 |
| EMBUTIDO | R$ 45.212.960,20 |
| ERVILHA EM CONSERVA | R$ 12.429.681,98 |
| FARELO | R$ 3.897.145,01 |
| FARINHA DE AVEIA | R$ 3.486.426,23 |
| FARINHA DE MANDIOCA | R$ 7.580.279,78 |
| FARINHA DE MILHO | R$ 8.400.111,54 |
| FARINHA DE TRIGO | R$ 13.074.548,46 |
| FARINHA LÁCTEA | R$ 3.989.699,01 |
| FARINHA QUIBE | R$ 4.075.954,66 |
| FEIJÃO | R$ 15.986.746,57 |
| FERMENTO | R$ 16.628.885,60 |
| FLOCOS DE CEREAL | R$ 4.272.205,46 |
| FRIOS | R$ 40.425.473,80 |
| FRUTA – CONCENTRADO/POLPA | R$ 6.345.493,80 |
| FRUTA CRISTALIZADA | R$ 1.498.177,81 |
| FRUTA EM CALDA | R$ 13.915.623,53 |
| FRUTA IN NATURA | R$ 63.130.092,68 |
| FRUTA SECA | R$ 1.001.476,61 |
| FRUTOS DO MAR | R$ 6.177.328,04 |
| FUBÁ | R$ 3.185.751,64 |
| GÁS REFRIGERANTE | R$ 1.906.792,93 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | R$ 9.584.401,02 |
| GELÉIA FRUTA | R$ 7.598.350,22 |
| GELÉIA MOCOTÓ | R$ 1.842.255,75 |
| GRÃO DE BICO | R$ 2.380.345,49 |
| IOGURTE NATURAL | R$ 21.487.785,31 |
| LEGUME EM CONSERVA | R$ 19.312.877,27 |
| LEGUME IN NATURA | R$ 66.741.799,93 |
| LEITE CÔCO | R$ 9.692.621,21 |
| LEITE CONDENSADO | R$ 15.641.777,49 |
| LEITE EM PÓ | R$ 16.659.492,30 |
| LEITE SOJA | R$ 1.100.015,15 |
| MAÇÃ IN NATURA | R$ 1.619.492,11 |
| MACARRÃO | R$ 17.789.385,90 |
| MAIONESE | R$ 6.826.565,19 |
| MANJERICÃO IN – NATURA | R$ 1.141.979,06 |
| MANTEIGA | R$ 16.779.087,36 |
| MARGARINA | R$ 9.320.313,48 |
| MASSA | R$ 8.825.506,52 |
| MASSA DE TOMATE | R$ 5.448.593,23 |
| MASSA LASANHA | R$ 3.906.476,06 |
| MASSA PASTEL | R$ 6.236.199,36 |
| MASSA TOMATE | R$ 2.036.599,15 |
| MEL ABELHA | R$ 4.749.113,53 |
| MILHO | R$ 4.491.903,87 |
| MILHO EM CONSERVA | R$ 13.133.525,15 |
| MILHO PIPOCA | R$ 1.032.856,43 |
| MILHO VERDE IN NATURA | R$ 4.102.773,01 |
| MINGAU INSTANTÂNEO | R$ 1.607.508,14 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | R$ 18.078.777,29 |
| MISTURA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | R$ 3.678.975,4 |
| MOLHO ALIMENTÍCIO | R$ 14.672.268,80 |
| MOLHO DE MESA | R$9.600.706,10 |
| MOLHO INGLÊS | R$ 4.142.603,18 |
| MOLHO PIMENTA | R$ 6.519.238,73 |
| MOLHO SHOYO | R$ 3.365.435,57 |
| MOLHO TOMATE | R$ 1.345.756,39 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | R$ 13.170.405,62 |
| OVO | R$ 30.259.692,90 |
| PÃO | R$ 22.229.419,85 |
| PÃO DE QUEIJO | R$ 8.719.739,55 |
| PEIXE EM CONSERVA | R$ 11.099.658,32 |
| PEIXE IN NATURA | R$ 30.916.523,25 |
| PICLES EM CONSERVA | R$ 2.801.035,25 |
| PIZZA | R$ 1.240.866,58 |
| PÓ PARA REFRESCO | R$ 1.331.263,96 |
| PÓ PUDIM | R$ 6.589.839,54 |
| QUEIJO | R$ 45.588.412,36 |
| QUEIJO RALADO | R$ 3.696.286,01 |
| RAPADURA | R$ 1.554.167,98 |
| REFRIGERANTE | R$ 31.545.337,34 |
| REQUEIJÃO | R$ 15.604.954,12 |
| RICOTA | R$ 1.207.074,80 |
| SAGU | R$ 2.241.859,51 |
| SAL | R$ 18.530.214,29 |
| SALGADOS DIVERSOS | R$ 14.740.860,65 |
| SORVETE | R$ 13.939.435,86 |
| SUCO | R$ 52.537.741,16 |
| TEMPERO | R$ 14.827.686,33 |
| TOMATE IN NATURA | R$ 3.493.740,30 |
| UVA PASSA | R$ 5.029.601,54 |
| VERDURA IN NATURA | R$ 53.232.579,76 |
| VINAGRE | R$ 13.227.049,84 |
| VINHO | R$ 2.512.073,59 |
Fonte: Painel de Compras/Ministério da Economia


O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.