Aracaju alcançou 46,3/100 pontos, classificando-se em 18º lugar na avaliação de transparência do ITGP entre as capitais. A cidade recebeu uma classificação “Regular“, o que indica que há um nível razoável de transparência, com oportunidades significativas para melhorias.

A capital do Sergipe regulamentou a Lei Anticorrupção, possui canal para denúncias de corrupção, relatórios estatísticos de ouvidoria e publica dados, ainda que nem sempre nos formatos adequados, sobre salários dos servidores, receitas, despesas e licitações. A capital pode aprimorar seus níveis de transparência ao investir na abertura de dados de áreas com altos riscos de corrupção, como obras públicas e emendas parlamentares. Outro ponto de atenção é o baixo investimento em iniciativas de participação e engajamento dos cidadãos.
| 1ª | VITÓRIA | 98,6 PTS | ÓTIMO |
| 2ª | RECIFE | 79,6 PTS | BOM |
| 3ª | SÃO PAULO | 78,9 PTS | BOM |
| 4ª | RIO DE JANEIRO | 76,2 PTS | BOM |
| 5ª | BELO HORIZONTE | 72,6 PTS | BOM |
| 6ª | JOÃO PESSOA | 70,5 PTS | BOM |
| 7ª | SALVADOR | 59,7 PTS | REGULAR |
| 8ª | FLORIANÓPOLIS | 58,4 PTS | REGULAR |
| 9ª | PALMAS | 57,9 PTS | REGULAR |
| 10ª | FORTALEZA | 56,5 PTS | REGULAR |
| 11ª | MACEIÓ | 56,2 PTS | REGULAR |
| 12ª | PORTO VELHO | 55,5 PTS | REGULAR |
| 13ª | CAMPO GRANDE | 54,2 PTS | REGULAR |
| 14ª | CUIABÁ | 53,4 PTS | REGULAR |
| 15ª | SÃO LUÍS | 50,7 PTS | REGULAR |
| 16ª | CURITIBA | 48,3 PTS | REGULAR |
| 17ª | GOIÂNIA | 47,8 PTS | REGULAR |
| 18ª | ARACAJU | 46,3 PTS | REGULAR |
| 19ª | MANAUS | 45,4 PTS | REGULAR |
| 20ª | NATAL | 38,5 PTS | RUIM |
| 21ª | BOA VISTA | 34,5 PTS | RUIM |
| 22ª | RIO BRANCO | 33,7 PTS | RUIM |
| 23ª | BELÉM | 32,4 PTS | RUIM |
| 24ª | TERESINA | 32,1 PTS | RUIM |
| 25ª | MACAPÁ | 31,0 PTS | RUIM |
O Índice de Transparência e Governança Pública foi desenvolvido para ser uma ferramenta regular de avaliação da transparência dos Poderes subnacionais brasileiros. A cada atualização do índice, será possível comparar a evolução dos entes avaliados e estimular melhorias contínuas da transparência pública.
O ITGP classifica os entes avaliados em formato de ranking e atribui notas entre 0 e 100 pontos. Quanto maior a nota, melhores os níveis de transparência daquele ente.
Por: Índice de Transparência e Governança Pública.

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.