O Observatório de Sergipe divulgou neste sábado, 26, mais um índice isolamento social dos municípios.
De acordo com o boletim divulgado, Sergipe tem os alimentos 33% nesta sexta-feira, 25. O estado é o 16° em isolamento no país 9° no Nordeste.
Confira o ranking completo:
| Ranking | Municípios | 25/set |
| 75 | Amparo de São Francisco | 23% |
| 74 | Siriri | 27% |
| 73 | Pedra Mole | 28% |
| 72 | Cedro de São João | 28% |
| 71 | Carmópolis | 28% |
| 70 | Telha | 29% |
| 69 | Itabaiana | 29% |
| 68 | Graccho Cardoso | 29% |
| 67 | Nossa Senhora da Glória | 29% |
| 66 | Nossa Senhora de Lourdes | 30% |
| 65 | Propriá | 31% |
| 64 | São Cristóvão | 31% |
| 63 | Umbaúba | 31% |
| 62 | Barra dos Coqueiros | 31% |
| 61 | Boquim | 32% |
| 60 | Tomar do Geru | 32% |
| 59 | Moita Bonita | 32% |
| 58 | Tobias Barreto | 32% |
| 57 | Aquidabã | 32% |
| 56 | Nossa Senhora das Dores | 32% |
| 55 | Santana do São Francisco | 32% |
| 54 | Aracaju | 33% |
| 53 | Pacatuba | 33% |
| 52 | Indiaroba | 33% |
| 51 | Maruim | 33% |
| 50 | Cristinápolis | 34% |
| 49 | Nossa Senhora do Socorro | 34% |
| 48 | Ribeirópolis | 34% |
| 47 | Canhoba | 34% |
| 46 | Frei Paulo | 34% |
| 45 | Estância | 34% |
| 44 | Pedrinhas | 35% |
| 43 | Brejo Grande | 35% |
| 42 | Poço Redondo | 35% |
| 41 | Japaratuba | 35% |
| 40 | Laranjeiras | 35% |
| 39 | Riachuelo | 35% |
| 38 | Capela | 35% |
| 37 | Gararu | 35% |
| 36 | Lagarto | 35% |
| 35 | Itabaianinha | 35% |
| 34 | Canindé de São Francisco | 36% |
| 33 | Rosário do Catete | 36% |
| 32 | São Domingos | 36% |
| 31 | Monte Alegre de Sergipe | 36% |
| 30 | Areia Branca | 36% |
| 29 | Japoatã | 36% |
| 28 | Porto da Folha | 36% |
| 27 | Carira | 37% |
| 26 | Arauá | 37% |
| 25 | Itaporanga d’Ajuda | 37% |
| 24 | Santa Luzia do Itanhi | 37% |
| 23 | Poço Verde | 37% |
| 22 | Feira Nova | 37% |
| 21 | Salgado | 38% |
| 20 | Neópolis | 38% |
| 19 | Campo do Brito | 38% |
| 18 | Santo Amaro das Brotas | 38% |
| 17 | Malhada dos Bois | 39% |
| 16 | Pinhão | 39% |
| 15 | Malhador | 40% |
| 14 | Muribeca | 40% |
| 13 | Macambira | 40% |
| 12 | Pirambu | 40% |
| 11 | Simão Dias | 40% |
| 10 | São Miguel do Aleixo | 41% |
| 9 | Riachão do Dantas | 42% |
| 8 | Ilha das Flores | 43% |
| 7 | Cumbe | 43% |
| 6 | Divina Pastora | 44% |
| 5 | Santa Rosa de Lima | 44% |
| 4 | Nossa Senhora Aparecida | 44% |
| 3 | General Maynard | 45% |
| 2 | Itabi | 45% |
| 1 | São Francisco | 46% |
| SERGIPE | 33% |

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.