Confira dados da Secretaria de Estado da Saúde sobre ocupação de leitos de UTI em hospitais, públicos e privados, por pacientes com a Covid-19:
| Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 73% |
| Hospital Cirurgia – SUS | 45% |
| Hospital da Polícia Militar | 22% |
| Maternidade N. S. de Lourdes | 17% |
| Hospital São José | 50% |
| Hospital Santa Isabel – SUS | 63% |
| Hospital Universitário | 40% |
| Hospital São Lucas (adulto) | 75% |
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 0% |
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 0% |
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
| Hospital Unimed | 75% |
| Hospital Primavera | 50% |
| Maternidade Santa Helena | 0% |
| Hospital do Coração – particular | 0% |

O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.